Racehorse Workout Updates
Horse Name | Work Date | Track | Conditions | Distance | Time | Type | Rank |
Sweet Azteca | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:10.80 | H | 1 |
Nysos | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:11.60 | H | 2 |
Privman | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:11.80 | H | 3 |
Nevada Beach | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:11.80 | H | 3 |
Citizen Bull | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:12.60 | H | 5 |
Raging Inferno | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 6.0 f | 1:14.40 | H | 1 |
American King | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:14.40 | H | 6 |
Musical Song | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:14.60 | H | 7 |
Furia | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 6.0 f | 1:16.40 | H | 2 |
Motorious | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 59.20 | H | 1 |
Public Assembly | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.20 | H | 1 |
Bottle of Rouge | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.40 | H | 2 |
Yo Time | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.40 | H | 1 |
Provenance | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.40 | H | 2 |
With Love | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 59.60 | H | 2 |
Petite Treat | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 59.60 | H | 2 |
Namaron | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 59.60 | H | 2 |
Almendares | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 59.60 | H | 2 |
Amelia's Echo | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.60 | H | 2 |
N/A | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.80 | H | 3 |
Big City Lights | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.80 | H G | 4 |
A Friend of Mine | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.80 | H | 4 |
For All Mankind | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.00 | H | 6 |
Tigerish | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.00 | H | 4 |
Tapalo | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.00 | H | 6 |
Southern Melodee | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.00 | H | 6 |
Clovisconnection | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.20 | H | 9 |
Andreaste | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.20 | H | 5 |
Littleyellowjacket | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.20 | H | 5 |
Pony Express | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.20 | H | 9 |
Slick | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.40 | H | 6 |
Dare to Fly | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.40 | H | 6 |
Shady Tiger | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.40 | H | 11 |
Miracle Mark | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.40 | H | 11 |
Medoro | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.40 | H | 11 |
Hawker | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.60 | H | 14 |
Hey Demps | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.60 | H | 14 |
Kingdom Heart | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.60 | H | 8 |
Cabo Spirit | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.60 | H | 14 |
Typhoon Tommy | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.60 | H | 14 |
Straight No Chaser | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.60 | H | 14 |
Formidable Threat | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.80 | H | 19 |
Grievous Angel | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.80 | H | 7 |
King and Country | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.80 | H | 9 |
Jungle Peace | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.80 | H | 9 |
Claire Austin | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.80 | H | 19 |
N/A | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.80 | H | 7 |
Kelce | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.80 | H | 7 |
Motet | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.80 | H | 19 |
Makenarita | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.80 | H | 19 |
Velvet Lilly | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.00 | H | 11 |
Joe Vittori | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.00 | H | 10 |
Acknowledgemeplz | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.00 | H G | 23 |
Esmeray | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.20 | H | 12 |
Almost There | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.20 | H | 12 |
Clouseau | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.20 | H | 24 |
Sei Bella | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.20 | H | 24 |
Sands of Time | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.20 | H | 24 |
Innovative | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.20 | H | 24 |
Getting Closer | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 28 |
Thetribehasspoken | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 11 |
Benny and the Jet | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 28 |
Only After Midnite | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 11 |
Ole Silver | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 11 |
Marla Hooch | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 11 |
Sweet Gem | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 28 |
Silver I Am | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 11 |
Music Lady | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 28 |
Mighty Kai | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 28 |
Mad Pursuit | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 28 |
Donttellmewhattodo | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.60 | H | 34 |
Big Bet Jafinsafa | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.60 | H | 34 |
Authentic Grace | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.60 | H | 34 |
Discrepancy | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.60 | H | 16 |
Raging Waters | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.60 | H | 34 |
Nezha | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.60 | H G | 34 |
My Kat | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.60 | H | 34 |
Fielders Choice | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H | 40 |
Balnikhov | 10/19/2025 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.80 | H | 14 |
Another Juanito | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H | 40 |
Zuraya | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H | 40 |
Strait Up Country | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H G | 40 |
Mucho Del Oro | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H | 40 |
Mischief Moments | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H | 40 |
Keagman | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H | 40 |
Nell's Legacy | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.00 | H | 17 |
Himari | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.00 | H G | 47 |
Robin With a Why | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.00 | H | 47 |
One Big Smile | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.00 | H | 47 |
Montage Blue | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.00 | H | 47 |
Daddygaveittome | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.20 | H | 51 |
Valentina Jan | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.20 | H | 51 |
Come Out Fighting | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.40 | H | 53 |
Delightful Laura | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.60 | H | 54 |
Angelic Appeal | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.60 | H | 54 |
Adia | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.80 | H | 56 |
Mini Again | 10/19/2025 | LA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.80 | H | 18 |
Wicked Game | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.80 | H | 56 |
Sparrow | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.80 | H | 56 |
Saturday | 10/19/2025 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.80 | H | 56 |
Displaying 100 workouts