Racehorse Workout Updates
| Horse Name | Work Date | Track | Conditions | Distance | Time | Type | Rank |
| Mackinaw | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 6.0 f | 1:13.20 | H | 1 |
| Dear Diary | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 6.0 f | 1:13.40 | H | 2 |
| Miss Artois | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 59.00 | H | 1 |
| Selected | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.80 | H | 2 |
| Cyclone Claire | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.80 | H | 2 |
| Mendelssohns Angel | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.80 | H | 2 |
| I'm Lovestruck | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.20 | H | 5 |
| Mordred's Revenge | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.80 | H | 6 |
| Vahevala | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.80 | H | 6 |
| Ahrens | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:02.20 | H | 8 |
| Dancing With Shari | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:02.60 | H | 9 |
| Gallant Jack | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.00 | H | 1 |
| Shake for One | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.00 | H | 1 |
| Soufriere | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.20 | H | 3 |
| Frog | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.20 | H | 3 |
| Pacific Coast Hwy | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.00 | H | 5 |
| Humidity | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.00 | H | 5 |
| Cardwell | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.00 | H | 5 |
| Mi Confesion | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.40 | H | 8 |
| Miss Jo's Curlin | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.60 | H | 9 |
| Ronilla | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.60 | H | 9 |
| Mondego | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.80 | H | 11 |
| Yoga Master | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 49.20 | H | 12 |
| Magic Time | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 49.40 | H | 13 |
| Federation | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 49.40 | H | 13 |
| Specialty | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 49.60 | H | 15 |
| Wild West Coast | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 49.60 | H | 15 |
| Virat | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 49.80 | H | 17 |
| Original Exchange | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 50.60 | H | 18 |
| Roan Star | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 51.00 | H | 19 |
| Grazed in a Haze | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 52.20 | H | 20 |
| Brave Deb | 10/23/2026 | SA | Fast All Weather Track | 3.0 f | 36.40 | H | 1 |
Displaying 32 workouts
