Racehorse Workout Updates
| Horse Name | Work Date | Track | Conditions | Distance | Time | Type | Rank |
| Red Cherry | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 59.40 | H | 1 |
| Springline | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.80 | H | 2 |
| Curlin Command | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.40 | H | 3 |
| Danzing Wild Cat | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.40 | H | 3 |
| Velvet Lilly | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.60 | H | 5 |
| Chasing Numbers | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:01.60 | H | 5 |
| Nezha | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:02.00 | H | 7 |
| Mendelssohns Angel | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:02.20 | H | 8 |
| Mayacama | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:02.60 | H | 9 |
| Kambree's Flyer | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:03.20 | H | 10 |
| Matt At Five | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.20 | H | 1 |
| Minister Shane | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.20 | H | 1 |
| Rhythem On Stage | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.40 | H | 3 |
| Yoga Master | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.40 | H | 3 |
| Proof He Rides | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.40 | H | 3 |
| American Glory | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.60 | H | 6 |
| Clubhouse Bride | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.60 | H | 6 |
| Final Table Lady | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.20 | H | 8 |
| Whatastarr | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.40 | H | 9 |
| Saucier | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.40 | H | 9 |
| Centrodelantero | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.60 | H | 11 |
| Bolt Supremacy | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.60 | H | 11 |
| Ima Joker | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 49.00 | H | 13 |
| Little Raymond | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 49.60 | H | 14 |
| Wishtheyallcouldbe | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 50.00 | H | 15 |
| Tokala | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 50.00 | H | 15 |
| Impressionistic | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 52.60 | H | 17 |
| Waiting for My Cue | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 52.60 | H | 17 |
| Meadowvale | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 2.0 f | 23.40 | H | 1 |
| Casual Elegance | 02/20/2026 | SA | Fast All Weather Track | 2.0 f | 23.40 | H | 1 |
Displaying 30 workouts
