Racehorse Workout Updates
| Horse Name | Work Date | Track | Conditions | Distance | Time | Type | Rank |
| Kansas Cat | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 6.0 f | 1:12.00 | H | 1 |
| Lubie's Music | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:12.00 | H | 1 |
| Toaster | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:12.60 | H | 2 |
| Scorpy | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 6.0 f | 1:13.00 | H | 3 |
| Six Magpies | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 58.40 | H | 1 |
| Back Burn | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.40 | H | 1 |
| Roman Gratis | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.60 | H | 2 |
| Enterdadragon | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 59.80 | H | 2 |
| Malibu Rocks | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 59.80 | H | 3 |
| Honor J C H | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.00 | H | 4 |
| Hallava Secret | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.20 | H | 5 |
| Sneaking Candy | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 5.0 f | 1:00.20 | H | 3 |
| Rythem Girl | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.40 | H | 6 |
| Italio | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.40 | H | 6 |
| Corkscrew Andy | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.40 | H | 6 |
| Kaffy | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.60 | H | 9 |
| Bank Shot | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.60 | H | 9 |
| Namaron | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.80 | H | 11 |
| Ribbons | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:00.80 | H | 11 |
| Closing Time | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.00 | H | 13 |
| Giant Kid | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.00 | H | 13 |
| Penny Princess | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.00 | H | 13 |
| Red Raider | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.00 | H | 13 |
| Eric's Dream | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.20 | H | 17 |
| Columnist | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 18 |
| Express Entry | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 18 |
| Mighty Pulpit | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 18 |
| Red Flag | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 18 |
| Golden Chispa | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.40 | H | 18 |
| She Spendsalot | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.60 | H | 23 |
| Defective | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.60 | H | 23 |
| Benny and the Jet | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H | 25 |
| Smiling Tizzy | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H | 25 |
| Galloping Ghost | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:01.80 | H | 25 |
| Taking a Joy Ride | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.00 | H | 28 |
| Tropical Rain Day | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.00 | H | 28 |
| Take Revenge | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.00 | H | 28 |
| Cruisin for Cali | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.00 | H | 28 |
| Cigar and Espresso | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.20 | H | 32 |
| Apples Y Peaches | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.20 | H | 32 |
| Finiball | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.20 | H | 32 |
| Hallagrey | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.60 | H | 35 |
| Artislas | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.80 | H | 36 |
| Eva Lea | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:02.80 | H | 36 |
| Winika | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:03.00 | H | 38 |
| Calvin Graham | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:03.80 | H | 39 |
| Icecream Ontheside | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 5.0 f | 1:03.80 | H | 39 |
| Jay Vegas | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 46.20 | H G | 1 |
| Blue Sky Rain | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 46.40 | H G | 2 |
| Golden Bee | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 46.40 | H | 2 |
| Dragon Reign | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 46.60 | H G | 4 |
| Arrowthegreat | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 46.60 | H | 4 |
| America's Mark | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.00 | H | 6 |
| Miss Kitty Boom | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.00 | H | 6 |
| Ahrens | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.20 | H | 1 |
| East Witton | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.20 | H | 8 |
| Fight Back | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.20 | H | 1 |
| Andiamo Ragazza | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.40 | H | 9 |
| Bullard | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.40 | H | 9 |
| Jiliang | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.40 | H | 9 |
| Roncero | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.40 | H G | 9 |
| First Directive | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.60 | H G | 13 |
| Furiosity | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.60 | H | 13 |
| Jonny's Cap | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.80 | H G | 15 |
| Silly Rabbit | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 47.80 | H | 3 |
| Deep Satin | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 47.80 | H | 15 |
| Grazed Gael | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| Mega Moon | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| M C Dreams | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| Coast Village | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.00 | H G | 4 |
| Gato Volador | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| Fig Mountain | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.00 | H | 4 |
| Don't Tell Jean | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| Pro Payne | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| Prince Dolce | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| Pravian | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| Chaotic Neutral | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| Storming Again | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.00 | H | 17 |
| Truth Or Dare | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H | 27 |
| Precise Timing | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.20 | H | 6 |
| Tiz Secure | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H | 27 |
| Repo | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H | 27 |
| Is That You Wing | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H G | 27 |
| The Gold Man | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H | 27 |
| Vallendar | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H | 27 |
| N/A | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H | 27 |
| Phosphorescence | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H | 27 |
| Mr Ronin | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H G | 27 |
| Mixit | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.20 | H | 27 |
| N/A | 11/13/2026 | SA | Fast All Weather Track | 4.0 f | 48.20 | H | 6 |
| Yogi Boy | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.40 | H | 37 |
| Zayda At the Spa | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.40 | H | 37 |
| Roast | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.40 | H | 37 |
| Lihue Princess | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.40 | H | 37 |
| The G M | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.60 | H | 41 |
| Golden Seattle | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.60 | H G | 41 |
| Meridian Mae | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.60 | H | 41 |
| Club Mayo | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.60 | H | 41 |
| Miss Artois | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.60 | H | 41 |
| Highplainsdrifter | 11/13/2026 | SA | Fast Dirt | 4.0 f | 48.60 | H | 41 |
Displaying 100 workouts
